Chariot élévateur électrique occasion - Page 4
1 493 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Hyster J2.0XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH131 |
| Réf. site : | 11363008 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.0XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH025 |
| Réf. site : | 11364909 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG2018 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH029 |
| Réf. site : | 11379741 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH185 |
| Réf. site : | 11365182 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH033 |
| Réf. site : | 11363085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH171 |
| Réf. site : | 11363016 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH164 |
| Réf. site : | 11364879 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH106 |
| Réf. site : | 11305763 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH035 |
| Réf. site : | 11379749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E35L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH160 |
| Réf. site : | 11326678 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E35L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E35L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 6.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH112 |
| Réf. site : | 11309711 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH126 |
| Réf. site : | 11368907 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH162 |
| Réf. site : | 11314309 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH167 |
| Réf. site : | 11374183 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH036 |
| Réf. site : | 11365221 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH125 |
| Réf. site : | 11365126 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH121 |
| Réf. site : | 11363006 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20H-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEKT16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH018 |
| Réf. site : | 11365194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBEKT16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBEKT16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH023 |
| Réf. site : | 11363082 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH109 |
| Réf. site : | 11309690 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH087 |
| Réf. site : | 11282870 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar