Chariot élévateur électrique occasion - Page 3
1 493 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH012 |
| Réf. site : | 11363065 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH089 |
| Réf. site : | 11282860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB 20AN-FC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH108 |
| Réf. site : | 11305801 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FB 20AN-FC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FB 20AN-FC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH183 |
| Réf. site : | 11363124 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH026 |
| Réf. site : | 11365198 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH038 |
| Réf. site : | 11365228 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH032 |
| Réf. site : | 11363071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH175 |
| Réf. site : | 11365174 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH127 |
| Réf. site : | 11368914 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH037 |
| Réf. site : | 11365224 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH031 |
| Réf. site : | 11379748 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH096 |
| Réf. site : | 11302199 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E18-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH007 |
| Réf. site : | 11255876 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E18-02 EVO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E18-02 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH086 |
| Réf. site : | 11282875 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH022 |
| Réf. site : | 11363069 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH116 |
| Réf. site : | 11368886 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20PL-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 5.22 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH046 |
| Réf. site : | 11365232 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH062 |
| Réf. site : | 11363072 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH094 |
| Réf. site : | 11295682 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH100 |
| Réf. site : | 11305607 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar