Pelles rails/routes occasion - Page 2
37 annonces de pelles rails/routes occasion
Pelle rail/route SAMOJEZDNY PODNOŚNIK TORU KOLEJOWEGO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CB475DB5 |
| Réf. site : | 10925528 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
Pelle rail/route TAŚMOCIĄG DO KRUSZYWA KOLEJOWY PODWIESZANY DO WAGO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F0371B3B |
| Réf. site : | 10925531 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
Pelle rail/route STUMEC GEISMAR PILA SPALINOWA DO SZYN KOLEJO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2717DE8D |
| Réf. site : | 10925532 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques STUMEC GEISMAR PILA SPALINOWA... |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Pelle rail/route Atlas 1604 1604 K ZW KLIMA Zweiwegebagger SCHNELLWECHSLER D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20840_037 |
| Réf. site : | 10150290 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | Atlas |
| Gamme (marque : Atlas) | 1604 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 129 CV |
Caractéristiques Atlas 1604 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11920 heures |
| Année | 2013 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Pelle rail/route Chwytak do podkładów | Sleeper grab | Rail
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FBEB3C4C |
| Réf. site : | 9734997 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Chwytak do podkładów | Sleep... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Pelle rail/route Spring installation machine | Rail clip installer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B497B9DF |
| Réf. site : | 10925594 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kohler |
Caractéristiques Spring installation machine |... |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
Pelle rail/route MAN 14.170 Dwudrogowy | ZW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21EC0E8C |
| Réf. site : | 10920718 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques MAN 14.170 Dwudrogowy | ZW |
|
|---|---|
| Année | 1988 |
Pelle rail/route Podbijarka torowa | Track tamping machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7D1EAEAB |
| Réf. site : | 10925595 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Podbijarka torowa | Track tam... |
|
|---|---|
| Année | 1993 |
Pelle rail/route Przyczepa dwudrogowa do transportu kabla | Cable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 952C08E9 |
| Réf. site : | 10439803 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Przyczepa dwudrogowa do trans... |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Pelle rail/route SB60 T620 RAIL | WYMIENIACZ | EXCHANGER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9813FA5 |
| Réf. site : | 11283568 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques SB60 T620 RAIL | WYMIENIACZ |... |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Pelle rail/route sur pneus Liebherr A922 Rail Litronic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11531661 |
| Type | Pelle rail/route |
| Sous carrosserie | Sur pneus |
| Marque | Liebherr |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 110 kW |
Caractéristiques Liebherr A922 Rail Litronic |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13431 heures |
| Poids | 25 Tonnes |
| Année | 2018 |
Pelle rail/route Kiln Cart Wagoniki cegielniane Ziegelei Schmalspur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D20F95B1 |
| Réf. site : | 11384760 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
Pelle rail/route Neotec X-LAD PLUS | ZW | Dwudrogowy podnośnik
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CA38BBC9 |
| Réf. site : | 10462285 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar |
Caractéristiques Neotec X-LAD PLUS | ZW | Dwud... |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Pelle rail/route PLASSER PODBIJARKA ZW KZW KOLEJOWA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8DA932F0 |
| Réf. site : | 10925533 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques PLASSER PODBIJARKA ZW KZW KOL... |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Pelle rail/route Zamiatarka do tłucznia | Ballast broom
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E0670119 |
| Réf. site : | 10052234 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Zamiatarka do tłucznia | Ball... |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Pelle rail/route O&K MOBILBAGGER AUCH FÜR GLEISE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E35DEB3C |
| Réf. site : | 10985162 |
| Type | Pelle rail/route |
| Marque | O&K |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques O&K MOBILBAGGER AUCH FÜR GLEI... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16590 heures |
| Année | 2003 |