Nacelle automotrice télescopique occasion - Page 3
161 annonces de nacelles automotrices télescopique occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1747710 |
| Réf. site : | 11273682 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1204 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.97 mètres |
| Déport maximum | 6.77 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.22 mètres |
| Longueur | 5.74 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie GR-26J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000012 |
| Réf. site : | 11192113 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-26J |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GR-26J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 233 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.85 mètres |
| Déport maximum | 2.65 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000009 |
| Réf. site : | 11192117 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 589 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique JLG M600JP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000016 |
| Réf. site : | 11194957 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M600JP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG M600JP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1357 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 20.3 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG M600J p bi énergie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000017 |
| Réf. site : | 11194995 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M600J |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG M600J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1603 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 20.3 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-85
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40228 |
| Réf. site : | 11303588 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-85 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie S-85 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7940 heures |
| Poids | 17.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 27.9 mètres |
| Déport maximum | 23.6 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38037 |
| Réf. site : | 10678016 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie S-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6112 heures |
| Poids | 16.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 34 mètres |
| Déport maximum | 24.38 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000037 |
| Réf. site : | 11326645 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 355/55D625 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3626 heures |
| Poids | 13.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.12 mètres |
| Déport maximum | 17.3 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.56 mètres |
| Longueur | 10.31 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000036 |
| Réf. site : | 11321831 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 48 CV |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2205 heures |
| Poids | 7.85 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.31 mètres |
| Longueur | 8.84 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 12x16.5 |
Nacelle automotrice télescopique JLG E400AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000024 |
| Réf. site : | 11246090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E400AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG E400AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 265 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Déport maximum | 7.48 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.75 mètres |
| Longueur | 6.71 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Snorkel PRO 126
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568103 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Snorkel PRO 126 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6700 heures |
| Année | 1997 |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000039 |
| Réf. site : | 11337966 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2896 heures |
| Poids | 5.93 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.3 mètres |
| Déport maximum | 8.84 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 7.39 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG nacelle telescopique automotrice diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1301079 |
| Réf. site : | 11508453 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG nacelle telescopique auto... |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-85
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 40826 |
| Réf. site : | 11452015 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-85 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie S-85 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4295 heures |
| Poids | 16.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice télescopique Haulotte H 16 TPX H16 (15.44 meters)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 36028 |
| Réf. site : | 9810272 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H 16 TPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte H 16 TPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3166 heures |
| Poids | 6.8 Tonnes |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11168568 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | AUTRICHE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 12 x 16.5 Pneumatic |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2950 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.30 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 450 Kg |
Nacelle automotrice télescopique Genie S65 / 12-9471
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11433122 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques Genie S65 / 12-9471 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4305 heures |
| Poids | 2.27 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.8 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice télescopique Aichi SP21 AJ / 12-4903
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517463 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques Aichi SP21 AJ / 12-4903 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4663 heures |
| Poids | 14.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 23 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281035 |
| Réf. site : | 11482445 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Aichi SP21AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26230019 |
| Réf. site : | 11496366 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Aichi SP21AJ |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 23 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Snorkellift TB-126JCU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | XQ49342 |
| Réf. site : | 11092725 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Snorkellift TB-126JCU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2583 heures |
| Année | 2005 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 24 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |