Nacelle automotrice Mât vertical ALLEMAGNE occasion
47 annonces de nacelles automotrices Mât vertical ALLEMAGNE occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28101042 |
| Réf. site : | 11435690 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Haulotte STAR 10 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Magni Magni AMWP 11.5-8100 / MJP11.5AC / 11,2m / 179h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 808151-1 |
| Réf. site : | 10059275 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Magni Magni AMWP 11.5-8100 / ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 179 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20605 |
| Réf. site : | 10281264 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Genie GRC 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 370 heures |
| Poids | 0.95 Tonnes |
| Année | 2017 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.8 mètres |
| Longueur | 1.37 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28101440 |
| Réf. site : | 11469099 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Haulotte STAR 10 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 40ea7943-9224-43f9-8495-90da4036eec9 |
| Réf. site : | 11592423 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | d9d2f65d-0e67-419d-bba7-21adbf58eb30 |
| Réf. site : | 11592403 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | f44ee95c-1864-407b-82e4-7015f645765a |
| Réf. site : | 11592372 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 98e82ec9-cba9-41bd-b083-a886884c105c |
| Réf. site : | 11592351 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | eac28a07-0ad0-44a6-a427-137b519f6c43 |
| Réf. site : | 11592315 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 6.15 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 607ab4f4-fa5a-4942-909d-eb7b7d3a7d72 |
| Réf. site : | 11592250 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 41d93b0c-7731-4b08-bbf4-65f79d0ecf54 |
| Réf. site : | 11592191 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 4.57 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | dca91fde-5aef-4172-8848-1f47305533bc |
| Réf. site : | 11592190 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 0c8f2fc9-c9e5-4969-a03e-b48872395b32 |
| Réf. site : | 11592188 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 9d333883-340f-49f1-90e4-93d15125e0db |
| Réf. site : | 11592174 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 4.57 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 8ce41727-86ae-41cf-9db8-18f02d32047f |
| Réf. site : | 11592095 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 3.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20061200 |
| Réf. site : | 10865373 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Haulotte STAR 6 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Power Tower PECOLIFT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 23041105 |
| Réf. site : | 11358131 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Power Tower |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Power Tower PECOLIFT |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de travail | 3.5 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20071018 |
| Réf. site : | 11485568 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 6.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28101778 |
| Réf. site : | 11515485 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Haulotte STAR 10 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 12E PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28131113 |
| Réf. site : | 11360129 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques JLG TOUCAN 12E PLUS |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 12.7 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20061156 |
| Réf. site : | 11036512 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |