Chariots élévateurs triplex POLOGNE location occasion
50 annonces de chariots élévateurs triplex POLOGNE location occasion
Chariot élévateur diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2327 |
| Réf. site : | 10053942 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/45-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11249 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.645 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.25 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 1.5 mètres |
| Longueur | 3.15 mètres |
| Surface | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2150 |
| Réf. site : | 10724292 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9893 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2C4F96F |
| Réf. site : | 9623051 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DE798B1D |
| Réf. site : | 7940820 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A7076B8C |
| Réf. site : | 10351175 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D256139D |
| Réf. site : | 9935616 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2600 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 893B51C6 |
| Réf. site : | 10351171 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0A66CF23 |
| Réf. site : | 9932979 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6405 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FF5EE392 |
| Réf. site : | 11411126 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Caractéristiques EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Unicarriers J2F4F40 FG40NT GX-40 DEMO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B5882AB6 |
| Réf. site : | 11568644 |
| Type | -- |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers J2F4F40 FG40NT ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 98 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 40 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3E57D78E |
| Réf. site : | 11590308 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 40 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2757 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8C6E9B3 |
| Réf. site : | 9580431 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 98D4CB11 |
| Réf. site : | 7970736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 1602
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 976DD245 |
| Réf. site : | 11166428 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2125 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 182696D5 |
| Réf. site : | 7903940 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 495312E6 |
| Réf. site : | 9457947 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE18-E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6A568D44 |
| Réf. site : | 10098103 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE18-E2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C62DADD8 |
| Réf. site : | 11443600 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5250 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 25 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680A6A6 |
| Réf. site : | 10572493 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1950 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B952E314 |
| Réf. site : | 9825927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1130 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar