Chariots élévateurs POLOGNE location occasion - Page 2
90 annonces de chariots élévateurs POLOGNE location occasion
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8C6E9B3 |
| Réf. site : | 9580431 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 98D4CB11 |
| Réf. site : | 7970736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 1602
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 976DD245 |
| Réf. site : | 11166428 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2125 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 182696D5 |
| Réf. site : | 7903940 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 495312E6 |
| Réf. site : | 9457947 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B1C4D369 |
| Réf. site : | 10351172 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6720 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE18-E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6A568D44 |
| Réf. site : | 10098103 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE18-E2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Nissan L01A15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 701C67C2 |
| Réf. site : | 10870226 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C62DADD8 |
| Réf. site : | 11443600 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5250 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 25 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680A6A6 |
| Réf. site : | 10572493 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1950 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B952E314 |
| Réf. site : | 9825927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1130 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP 50 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8CB140FB |
| Réf. site : | 11580176 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4094 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 52 kW (70.7 hp) kW |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 744E15A8 |
| Réf. site : | 11590310 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9753 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H45T-02 Side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2304 |
| Réf. site : | 10061091 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 8.25-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45T-02 Side shift |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6605 heures |
| Poids | 6.915 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8 FG 30 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A60CCF0 |
| Réf. site : | 9806558 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Toyota 8 FG 30 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5220 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Nissan UG1D2A32LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 83A300FD |
| Réf. site : | 9806560 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7065 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2211 |
| Réf. site : | 10060319 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.9 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.3 mètres |
Caractéristiques Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11208 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur diesel Linde H40D-02 Stabau sideshift fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2243 |
| Réf. site : | 10060360 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 250/70 R15 |
Caractéristiques Linde H40D-02 Stabau sideshif... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2803 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74C62943 |
| Réf. site : | 9169669 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB25CN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7FFB9AEC |
| Réf. site : | 9719070 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2080 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar