Compacteurs PORTUGAL occasion - Page 3
47 annonces de compacteurs PORTUGAL occasion
Compacteur à pneus Dynapac CP27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | L1335 |
| Réf. site : | 10567922 |
| Type | Compacteur à pneus |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Dynapac CP27 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Compacteur mixte Bomag BW120 AC-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11075483 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AC-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BW120 AC-3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2001 |
Compacteur tandem Bomag BW120 AD-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11049743 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 24.3 kW |
Caractéristiques Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2915 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2011 |
Equipement Compacteur Bomag |
|---|
|
Compacteur monocylindre Bomag BW211 D-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10965929 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW211 D-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 107 kW |
Caractéristiques Bomag BW211 D-3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6278 heures |
| Poids | 11.34 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.13 mètres |
| Année | 2001 |
Equipement Compacteur Bomag |
|---|
|
Compacteur tandem Bomag BW211 D-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10163080 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW211 D-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Equipement Compacteur Bomag |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Bomag BW211 D-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1104 heures |
| Poids | 13.79 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.13 mètres |
| Année | 2007 |
Principales marques de compacteur :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, Wacker Neuson, XCMG, JCB