Chariots élévateurs POLOGNE occasion - Page 5
134 annonces de chariots élévateurs POLOGNE occasion
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35 K PAC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51526475 |
| Réf. site : | 7904551 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan FLT 19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 600119222 |
| Réf. site : | 10988973 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Doosan FLT 19 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6880 heures |
| Année | 2014 |
Chariot élévateur diesel Linde H50D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EAA7EED7 |
| Réf. site : | 9960499 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H50D |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Nissan 1N1L 15Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56AD884F |
| Réf. site : | 10852634 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan 1N1L 15Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10540 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 42CCE38F |
| Réf. site : | 9457948 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2055 hrs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 218E2E1E |
| Réf. site : | 10423012 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2055 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2342 |
| Réf. site : | 10726509 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.18 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5211 |
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5211 heures |
| Poids | 2.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-03/1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2418 |
| Réf. site : | 10726438 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.35 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Levée libre | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5344 |
Caractéristiques Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5344 heures |
| Poids | 14.74 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8078F1BE |
| Réf. site : | 8579891 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11650 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 522E2E0C |
| Réf. site : | 10031746 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Doosan D120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2580 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 109 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2311 |
| Réf. site : | 10724574 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 27x10-12; |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6556 heures |
| Poids | 4.81 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur Linde H30T 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A6F36D53 |
| Réf. site : | 10283507 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5330 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur à gaz Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20BF930D |
| Réf. site : | 10545689 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A1434DA7 |
| Réf. site : | 9932975 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1360 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AEEDE6E2 |
| Réf. site : | 8762389 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6688 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPLEX FF 3500mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77C7EC43 |
| Réf. site : | 10636482 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C697CF70 |
| Réf. site : | 9806561 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6095 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER ROLL CLAMP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14BAE716 |
| Réf. site : | 10698547 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER RO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Unicarriers J1F4A40LQ GX40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BA78995C |
| Réf. site : | 11130627 |
| Type | -- |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers J1F4A40LQ GX40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2440 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0A8B4929 |
| Réf. site : | 9798649 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6915 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0CB41E37 |
| Réf. site : | 7904493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10620 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar