Chariots élévateurs BELGIQUE occasion - Page 5
180 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE occasion
Chariot élévateur Daewoo G20P-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 271156 |
| Réf. site : | 11583351 |
| Type | -- |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Daewoo G20P-3 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 271146 |
| Réf. site : | 11583345 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5385 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP25VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271035 |
| Réf. site : | 11582283 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP25VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5393 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique MachPro neuf MP-E2.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271033 |
| Réf. site : | 11582281 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | MachPro |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-5FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271027 |
| Réf. site : | 11582280 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6925 |
Caractéristiques Toyota 02-5FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6925 heures |
| Année | 1990 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-6FD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271026 |
| Réf. site : | 11582279 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12807 |
Caractéristiques Toyota 02-6FD30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12807 heures |
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still R60-35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271025 |
| Réf. site : | 11582278 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6153 |
Caractéristiques Still R60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6153 heures |
| Année | 1989 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25/02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271021 |
| Réf. site : | 11582277 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10089 |
Caractéristiques Linde E25/02/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10089 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271019 |
| Réf. site : | 11582276 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6250 |
Caractéristiques Still R20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6250 heures |
| Année | 1998 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271018 |
| Réf. site : | 11582275 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10547 |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10547 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Clark EM25S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271014 |
| Réf. site : | 11582274 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9743 |
Caractéristiques Clark EM25S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9743 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB25K-PAC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271012 |
| Réf. site : | 11582273 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6731 |
Caractéristiques Mitsubishi FB25K-PAC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6731 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16H-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 271010 |
| Réf. site : | 11582272 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12044 |
Caractéristiques Linde E16H-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12044 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270985 |
| Réf. site : | 11582259 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Chariot élévateur diesel Hyster H80E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270926 |
| Réf. site : | 11582218 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3518 |
Caractéristiques Hyster H80E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3518 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Cesab Blitz 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270924 |
| Réf. site : | 11582217 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Cesab Blitz 320 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique CPD16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270807 |
| Réf. site : | 11582204 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6 |
Caractéristiques CPD16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique CPD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270809 |
| Réf. site : | 11582203 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 293 |
Caractéristiques CPD30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 293 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique CPD 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270803 |
| Réf. site : | 11582202 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 644 |
Caractéristiques CPD 20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 644 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster S150A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270773 |
| Réf. site : | 11582201 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster S150A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3572 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still R60-40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270772 |
| Réf. site : | 11582200 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11067 |
Caractéristiques Still R60-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11067 heures |
| Année | 1996 |
| Type de mât | duplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar