Chariot élévateur électrique FRANCE occasion - Page 24
497 annonces de chariot élévateur électrique FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Manitou ME 315
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11471409 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou ME 315 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 40 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2023 |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8-FBMT-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11075506 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8-FBMT-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2995 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250x60-12 |
| Dimension pneus arrière | 18x7-8 |
Chariot élévateur électrique Doosan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175607-1 |
| Réf. site : | 11280847 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Doosan |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 174638 |
| Réf. site : | 11280849 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 174230 |
| Réf. site : | 11280851 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 174996 |
| Réf. site : | 11284422 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 429626 - 134 |
| Réf. site : | 11441550 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG-S-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10832384 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Jungheinrich EFG-S-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6341 heures |
| Poids | 6.056 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.07 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.000 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Hyundai 25 B-7 25B-9U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HY25B9U |
| Réf. site : | 11383815 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | 25 B-7 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 720 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques Hyundai 25 B-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Hyundai |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 424480 - 127 |
| Réf. site : | 11355554 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15725 heures |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FD 15 fb 1.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10803603 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FD 15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FD 15 |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4.20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Nissan QO2L25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 372459 - 825 |
| Réf. site : | 10518118 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan QO2L25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9051 heures |
Chariot élévateur électrique Doosan B18T-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4127_LOUTZ |
| Réf. site : | 9840136 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 745 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi