Porte engins Haute-Normandie occasion
16 annonces de porte char Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Porte engins H212L-14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F48DF93E-DA8F-32AE-9F8C-3B8F0100C3D1 |
| Réf. site : | 11516970 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porte engins Louault SR3CA540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 1C4D0BE1-9421-3581-AF9C-A8A5D47FFD36 |
| Réf. site : | 11516940 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Louault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Louault SR3CA540 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Porte engins Iveco Stralis 360 EEV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15485444 |
| Réf. site : | 11447539 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 330 200 km |
Porte engins H212T14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83C52D1D-2849-33E4-8A0F-534D7A6C4952 |
| Réf. site : | 11497033 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porte engins Castera 3SS34T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A536A557-655A-34B3-A44D-918D87BEE417 |
| Réf. site : | 11482393 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Castera |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Castera 3SS34T |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Porte engins Castera 2SS33TS0A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A5399609-8BB2-3711-8E8C-D6980BEF10B4 |
| Réf. site : | 11470843 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Castera |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Castera 2SS33TS0A |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Porte engins ACTM S46315
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 3951417E-3706-3890-B4F3-3C08110F0240 |
| Réf. site : | 11470552 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | ACTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques ACTM S46315 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Porte engins Ecim neuf T212 L14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468079 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Ecim |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.74 Tonnes |
| Poids à vide | 0.76 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Ecim T212 L14CF |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Ecim 2 essieux |
Porte engins Gourdon PE 6000 PE6000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 6255A7E6-F3B6-36F2-9CC2-2A133A90E558 |
| Réf. site : | 11467673 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Gourdon |
| Gamme (marque : Gourdon) | PE 6000 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porte engins H212L14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | BBA98F66-3790-3B31-9224-84BDB9EF3ED0 |
| Réf. site : | 11440593 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porte engins Ecim neuf 2AFP250TA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11437106 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Ecim |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.89 Tonnes |
| Poids à vide | 0.61 Tonnes |
| PTC | 2.5 Tonnes |
Caractéristiques Ecim 2AFP250TA |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Ecim 2 essieux |
Porte engins H212L14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | FFC9B451-A7EB-3D4E-8142-0C382DF6AEE6 |
| Réf. site : | 11433597 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porte engins Ecim E68TAF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F5601937-2212-3848-B7F7-0D68BB083CDA |
| Réf. site : | 11414668 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Ecim |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ecim E68TAF |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Porte engins Castera
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383673 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Castera |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2008 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.35 Tonnes |
| Poids à vide | 5.65 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Caractéristiques Castera |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2008 |
Porte engins ACTM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9781862 |
| Réf. site : | 11229662 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | ACTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 0.01 Tonnes |
Caractéristiques ACTM |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | ACTM 2 essieux |
Porte engins Castera 3TS24TSA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 756280F5-486A-3674-B0DA-62A6EF9BA616 |
| Réf. site : | 11352163 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Castera |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |