Nacelles Skyjack BELGIQUE occasion
13 annonces de nacelles élévatrices Skyjack BELGIQUE occasion
Skyjack SJ III 3219 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 713B22DC |
| Réf. site : | 11418797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 160 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 160 heures |
| Poids | 1.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2012 |
Skyjack SJ4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 272594 |
| Réf. site : | 11595484 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ4626 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.9 mètres |
Skyjack SJ4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 272593 |
| Réf. site : | 11595483 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 313 |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 313 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Skyjack SJ 6826RT nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 271930 |
| Réf. site : | 11595050 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1179 |
Caractéristiques Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1179 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 271458 |
| Réf. site : | 11595006 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 206 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 206 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 271452 |
| Réf. site : | 11594996 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 538 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 538 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ51 AJ nacelle automotrice articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1059 - NA-1186 |
| Réf. site : | 11421357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800h heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 270192 |
| Réf. site : | 11583456 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 240 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 240 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 6.75 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270977 |
| Réf. site : | 11582253 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 94 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 94 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII-3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270975 |
| Réf. site : | 11582252 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJIII-3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270973 |
| Réf. site : | 11582251 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 339 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 339 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Skyjack SJ 12 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270964 |
| Réf. site : | 11582241 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 334 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Skyjack SJ12 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270963 |
| Réf. site : | 11582240 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 55 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 55 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |