Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ occasion
4 annonces de nacelles automotrices télescopique JLG 460SJ occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-28626 |
| Réf. site : | 11378104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1885 heures |
| Poids | 8.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/10/2026 |
| Réf. client : | 272613 |
| Réf. site : | 11595494 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5973 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5973 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.02 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26161098 |
| Réf. site : | 11184999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 270733 |
| Réf. site : | 11582147 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4492 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4492 heures |
| Année | 2005 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |