Compacteurs mixte PORTUGAL occasion
9 annonces de compacteurs mixte PORTUGAL occasion
Compacteur mixte Caterpillar CB225E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11464264 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | CB225E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Caterpillar CB225E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4250 heures |
| Année | 2008 |
Compacteur mixte Lebrero 135TH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | LEGAM2605025 |
| Réf. site : | 11585108 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Lebrero |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | DEUTZ (6 cilindros) |
Caractéristiques Lebrero 135TH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3563 heures |
| Poids | 13 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.20 mètres |
| Année | 1990 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.67 mètres |
| Largeur | 2.25 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 13.05 m² |
| Volume | 34.84 m³ |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique |
Compacteur mixte Hamm HD 10 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3E0C9C3A |
| Réf. site : | 10704628 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 10 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Hamm HD 10 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Année | 2012 |
Compacteur mixte Dynapac CC424C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7861 |
| Réf. site : | 11477252 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Cylindrée | 4500 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Cumins |
| Gamme du moteur | QSB 4.5 T3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Nombre de rapports | 3 |
Caractéristiques Dynapac CC424C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5632 heures |
| Poids | 10.4 Tonnes |
| Année | 2009 |
Equipement Compacteur Dynapac |
|---|
|
Compacteur mixte Hamm H13 I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7821 |
| Réf. site : | 11464265 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Hamm |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Compacteur Hamm |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hamm H13 I |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3875 heures |
| Poids | 13 Tonnes |
| Année | 2015 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 115 kW |
| Cylindrée | 4100 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Deutz |
| Gamme du moteur | TCD 3.6 L4 |
| Norme Stage | Stage 3b |
| Norme Tier | Tier 4 |
Compacteur mixte Hamm HD 10 CVT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10699519 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 10 CVT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Equipement Compacteur Hamm |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hamm HD 10 CVT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Poids | 1.63 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.04 mètres |
| Année | 2012 |
Compacteur mixte Dynapac ca6000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11481925 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Dynapac ca6000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5600 heures |
| Poids | 20 Tonnes |
| Année | 2015 |
Compacteur mixte Bomag BW138 AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9540151 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW138 AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BW138 AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1172 heures |
| Poids | 4.01 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.38 mètres |
| Année | 2007 |
Compacteur mixte Bomag BW120 AC-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11075483 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AC-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bomag BW120 AC-3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2001 |